| Chiều dài: | 170*φ38 | Vật liệu: | Ly nước đầy |
|---|---|---|---|
| Loại kính: | Màn thông minh | Loại ổ cắm: | T38 |
| Điện áp (VAC): | AC230V | Dòng điện đầu vào (A): | Loại: 0,091 |
| Công suất định mức (W): | 21W±10% | Cơ chất: | chất nền sapphire |
| Chip: | SANAN | góc chùm: | 320 độ |
| Bảo vệ sự xâm nhập: | IP44 | ||
| Làm nổi bật: | T38 Đèn sợi đèn LED 21W,Đèn sợi LED 21W Đèn trong nhà,T38 Đèn LED thay thế |
||
Bộ sợi đèn LED T38 21W BULB 171lm/W 2700K
Hiệu quả năng lượng và độ sáng cao
350 bóng đèn luồng ánh sáng chi phí năng lượng ít hơn nhiều so với bóng đèn halogen, tiết kiệm hóa đơn điện, hoàn hảo cho ánh sáng trong nhà.
Dễ cài đặt
Cơ sở tiêu chuẩn T38, dễ cài đặt hoặc tháo ra.
Ngay lập tức
Thời gian chiếu sáng là dưới 1 giây.
Cuộc sống cực kỳ dài
Tuổi thọ trung bình của những bóng đèn này là 25000 giờ, một khi bạn cài đặt chúng, bạn hầu như không cần phải thay thế chúng.
Vỏ bảo vệ PC
Bảo vệ sự an toàn của bạn và bảo vệ T38 khỏi bị hư hại.
T38 21W LED FILAMENT BULB Chi tiết nhanh:
T38 21W LED FILAMENT BULB Đặc điểm:
Thông tin cơ bản
|
Đ/N |
Chiều dài |
Vật liệu |
Loại thủy tinh |
Loại ổ cắm |
| 2700K | 170*φ38 | thủy tinh | minh bạch | T38 |
Các thông số điện (nhiệt độ = 25°C)
| Điện áp ((VAC) | Dòng điện đầu vào ((A) | Năng lượng định giá ((W) |
| AC230V | Loại:0.091 | 21W±10% |
Các thông số quang học (nhiệt độ = 25°C)
| Điểm | tham số | Đơn vị | |||
| Điện áp đầu vào | AC230V | V | |||
| yếu tố công suất | PF≥0.9 | - | |||
| Loại đèn LED | Sợi rắn đúc | - | |||
| Flux ánh sáng | CCT | Chú ý: | Loại: | Max: | Tôi. |
| 2700 | 3600 | ||||
| 3000 | |||||
| 4000 | 4000 | ||||
| 6300 | |||||
| Hiệu quả | Loại: | Lm/w | |||
| Nhiệt độ màu | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| góc ánh sáng | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
Ưu điểm cạnh tranh:
Cảnh báo