| Chiều dài: | 217*φ90 | Vật liệu: | Ly nước đầy |
|---|---|---|---|
| Loại kính: | Màn thông minh | Loại ổ cắm: | ED90 |
| Điện áp (VAC): | AC230V | Dòng điện đầu vào (A): | Loại: 0,165 |
| Công suất định mức (W): | 38W±10% | Cơ chất: | chất nền sapphire |
| Chip: | SANAN | góc chùm: | 320 độ |
| Bảo vệ sự xâm nhập: | IP44 | ||
| Làm nổi bật: | Đèn sợi LED ED90 38W,Đèn đèn sợi LED 38W,Ánh sáng trong nhà ED90 LED Hid thay thế |
||
Bộ sợi đèn LED ED90 38W BULB 142lm/W 2700K
Hiệu quả năng lượng và độ sáng cao
350 bóng đèn luồng ánh sáng chi phí năng lượng ít hơn nhiều so với bóng đèn halogen, tiết kiệm hóa đơn điện, hoàn hảo cho ánh sáng trong nhà.
Dễ cài đặt
Cơ sở ED90 tiêu chuẩn, dễ cài đặt hoặc tháo ra.
Ngay lập tức
Thời gian chiếu sáng là dưới 1 giây.
Cuộc sống cực kỳ dài
Tuổi thọ trung bình của những bóng đèn này là 25000 giờ, một khi bạn cài đặt chúng, bạn hầu như không cần phải thay thế chúng.
Vỏ bảo vệ PC
Đảm bảo an toàn của bạn và bảo vệ LED75 khỏi bị hư hại.
ED90 38W LED FILAMENT BULB Chi tiết nhanh:
ED90 38W LED FILAMENT BULB Tính năng:
Thông tin cơ bản
|
Đ/N |
Chiều dài |
Vật liệu |
Loại thủy tinh |
Loại ổ cắm |
| FML-001-3000K | 217*φ90 | thủy tinh | minh bạch | ED90 |
Các thông số điện (nhiệt độ = 25°C)
| Điện áp ((VAC) | Dòng điện đầu vào ((A) | Năng lượng định giá ((W) |
| AC230V | Loại:0.165 | 38W±10% |
Các thông số quang học (nhiệt độ = 25°C)
| Điểm | tham số | Đơn vị | |||
| Điện áp đầu vào | AC230V | V | |||
| yếu tố công suất | PF≥0.9 | - | |||
| Loại đèn LED | Sợi rắn đúc | - | |||
| Flux ánh sáng | CCT | Chú ý: | Loại: | Max: | Tôi. |
| 2700 | 5400 | ||||
| 3000 | |||||
| 4000 | 6000 | ||||
| 6300 | |||||
| Hiệu quả | Loại: | Lm/w | |||
| Nhiệt độ màu | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| góc ánh sáng | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
Ưu điểm cạnh tranh:
Cảnh báo