| Chiều dài: | 260*φ120 | Vật liệu: | Ly nước đầy |
|---|---|---|---|
| Loại kính: | Màn thông minh | Loại ổ cắm: | ED120 |
| Điện áp (VAC): | AC230V | Dòng điện đầu vào (A): | Loại: 0,261 |
| Công suất định mức (W): | 60W±10% | Cơ chất: | chất nền sapphire |
| Chip: | SANAN | góc chùm: | 320 độ |
| Bảo vệ sự xâm nhập: | IP44 | ||
| Làm nổi bật: | ED120 bóng đèn sợi đèn LED 60W,ED120 Đèn đèn LED trong nhà,bóng đèn sợi LED 60W |
||
Bộ sợi LED đầy đủ kính ED120 60W BULB 135lm/W 2700K
Hiệu quả năng lượng và độ sáng cao
350 bóng đèn luồng ánh sáng chi phí năng lượng ít hơn nhiều so với bóng đèn halogen, tiết kiệm hóa đơn điện, hoàn hảo cho ánh sáng trong nhà.
Dễ cài đặt
Cơ sở ED90 tiêu chuẩn, dễ cài đặt hoặc tháo ra.
Ngay lập tức
Thời gian chiếu sáng là dưới 1 giây.
Cuộc sống cực kỳ dài
Tuổi thọ trung bình của những bóng đèn này là 25000 giờ, một khi bạn cài đặt chúng, bạn hầu như không cần phải thay thế chúng.
Vỏ bảo vệ PC
Đảm bảo an toàn của bạn và bảo vệ LED120 khỏi bị hư hại.
ED120 60W LED FILAMENT BULB Chi tiết nhanh:
ED120 60W LED FILAMENT BULB Đặc điểm:
Thông tin cơ bản
|
Đ/N |
Chiều dài |
Vật liệu |
Loại thủy tinh |
Loại ổ cắm |
| FML-001-2700K | 260*φ120 | thủy tinh | minh bạch | ED120 |
Các thông số điện (nhiệt độ = 25°C)
| Điện áp ((VAC) | Dòng điện đầu vào ((A) | Năng lượng định giá ((W) |
| AC230V | Loại:0.261 | 60W±10% |
Các thông số quang học (nhiệt độ = 25°C)
| Điểm | tham số | Đơn vị | |||
| Điện áp đầu vào | AC230V | V | |||
| yếu tố công suất | PF≥0.9 | - | |||
| Loại đèn LED | Sợi rắn đúc | - | |||
| Flux ánh sáng | CCT | Chú ý: | Loại: | Max: | Tôi. |
| 2700 | 8100 | ||||
| 3000 | |||||
| 4000 | 9000 | ||||
| 6300 | |||||
| Hiệu quả | Loại: | Lm/w | |||
| Nhiệt độ màu | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| góc ánh sáng | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
Ưu điểm cạnh tranh:
Cảnh báo