| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | filamentlux |
| Chứng nhận: | CE,ROHS, |
| Số mô hình: | FML-003 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3000 chiếc |
| Giá bán: | USD0.70-USD0.90 |
| chi tiết đóng gói: | Hộp màu hoặc vỉ |
| Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T HOẶC L / C |
| Khả năng cung cấp: | 500k chiếc mỗi tháng |
| Chiều dài: | 60 * φ13,3 | Vật chất: | LY NƯỚC ĐẦY |
|---|---|---|---|
| loại kính: | Trong suốt | Loại ổ cắm: | G9 |
| Điện áp (VAC): | AC230V | Đầu vào hiện tại (A): | Typ 0,015 |
| Công suất định mức (W): | 2,7W ± 10% | Cơ chất: | Chất nền Sapphire |
| Chip: | Sanan | Chùm tia: | 320º |
| Bảo vệ sự xâm nhập: | IP44 | ||
| Làm nổi bật: | Bóng đèn 3w G9 thu nhỏ,Capsule 3w G9,Bóng đèn led g9 3w dạng Capsule |
||
BÓNG LED 3W FULL GLASS G9 120lm / w 2700K FML-003
BULB LED 3W G9 Chi tiết nhanh:
Tính năng BULB LED 3W G9:
BULB LED 3W G9 Thông số kỹ thuật:
Thông tin cơ bản
| P / N | Chiều dài | Vật chất | Loại kính | Loại ổ cắm |
| FML-003-2700K | 60 * φ13,3 | Cốc thủy tinh | trong suốt | G9 |
Thông số điện (Nhiệt độ = 25 ℃)
| Điện áp (VAC) | Dòng điện đầu vào (A) | Công suất định mức (W) |
| AC230V | Loại: 0,015 | 2,7W ± 10% |
Thông số quang học (Nhiệt độ = 25 ℃)
| Mục | tham số | Đơn vị | |||
| Điện áp đầu vào | AC230V | V | |||
| hệ số công suất | PF≥0,75 | - | |||
| Loại đèn LED | Khuôn sợi | - | |||
| Quang thông | CCT | Tối thiểu: | Kiểu: | Tối đa: | lm |
| 2700 | 297 | 330 | 363 | ||
| 3000 | 297 | 330 | 363 | ||
| 4000 | 306 | 340 | 374 | ||
| 6300 | 315 | 350 | 385 | ||
| Hiệu quả | Kiểu: | 120 | Lm / w | ||
| Nhiệt độ màu | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| Góc sáng | 320 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
Lợi thế cạnh tranh:
Thận trọng
![]()